create page
New page
{{2014 World Junior Championships in Athletics}}
The '''men's [[javelin throw]]''' event at the '''[[2014 World Junior Championships in Athletics]]''' was held in [[Eugene, Oregon]], USA, at [[Hayward Field]] on 25 and 27 July.<ref name=iaaf_00>{{ Citation | date = 27 June 2014 | title = IAAF WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS - OREGON 2014 - TEAM MANUAL | url = http://ift.tt/1PHn6TV | publisher = [[IAAF]] | page = | accessdate = 21 August 2015}}</ref><ref name=iaaf_01>{{ Citation | title = IAAF World Junior Championships - Eugene (USA) - 22-27 July 2014 - RESULTS | url = http://ift.tt/1PHn6TX | publisher = [[IAAF]] | page = | accessdate = 21 August 2015}}</ref><ref name=iaaf_14>{{ Citation | title =IAAF World Junior Championships - Eugene (USA) - 22-27 July 2014 - DAY 4 25 JUL FULL RESULTS | url = http://ift.tt/1PHn6mS | publisher = [[IAAF]] | accessdate = 29 August 2015}}</ref><ref name=iaaf_16>{{ Citation | title =IAAF World Junior Championships - Eugene (USA) - 22-27 July 2014 - DAY 6 27 JUL FULL RESULTS | url = http://ift.tt/1PHn6TZ | publisher = [[IAAF]] | accessdate = 29 August 2015}}</ref>
==Medalists==
{| class="wikitable" style="text-align:center; " width="35%"
|-
|bgcolor="gold"|'''Gold'''|| [[Gatis Čakšs]]<br /> <small>''{{flagcountry|LAT}}''</small>
|-
|bgcolor="silver"|'''Silver'''|| [[Matija Muhar]]<br /> <small>''{{flagcountry|SLO}}''</small>
|-
|bgcolor="CC9966"|'''Bronze'''|| [[Andrian Mardare]]<br /> <small>''{{flagcountry|MDA}}''</small>
|}
==Results==
===Final===
27 July<br>
Start time: 15:24 Temparature: 28° C Humidity: 37 %<br>
End time: 16:29 Temparature: 29° C Humidity: 35 %<br>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!rowspan=2|Rank !!rowspan=2| Name !!rowspan=2| Nationality !!colspan=6|Attempts !!rowspan=2| Result !!rowspan=2| Notes
|-
!1!!2!!3!!4!!5!!6
|-
| {{Gold1}} || align=left | [[Gatis Čakšs]] || align=left | {{flagcountry|LAT}} || 70.65 || 70.21 || 70.06 || 70.70 || 70.89 || '''74.04''' || '''74.04''' || '''PB'''
|-
| {{Silver2}} || align=left | [[Matija Muhar]] || align=left | {{flagcountry|SLO}} || 71.72 || '''72.97''' || 69.53 || 70.09 || 66.52 || x || '''72.97''' ||
|-
| {{Bronze3}} || align=left | [[Andrian Mardare]] || align=left | {{flagcountry|MDA}} || '''72.81''' || x || 67.20 || x || 68.77 || 69.83 || '''72.81''' ||
|-
| 4 || align=left | [[Jonas Bonewit]] || align=left | {{flagcountry|GER}} || '''71.62''' || 69.15 || 68.36 || x || x || 71.05 || '''71.62''' ||
|-
| 5 || align=left | [[Shakeil Waithe]] || align=left | {{flagcountry|TTO}} || 70.15 || x || '''70.78''' || x || x || 68.14 || '''70.78''' ||
|-
| 6 || align=left | [[Edis Matusevičius]] || align=left | {{flagcountry|LTU}} || 68.97 || 66.85 || 69.96 || '''70.58''' || 70.54 || 65.09 || '''70.58''' ||
|-
| 7 || align=left | [[Ioánnis Kiriazís]] || align=left | {{flagcountry|GRE}} || '''70.38''' || x || x || 64.72 || 64.77 || 65.90 || '''70.38''' ||
|-
| 8 || align=left | [[Shu Mori]] || align=left | {{flagcountry|JPN}} || '''69.73''' || 69.66 || 66.75 || 67.34 || 64.70 || x || '''69.73''' ||
|-
|colspan=11 bgcolor=lightgray|
|-
| 9 || align=left | [[Hsu Shui-Chang]] || align=left | {{flagcountry|TPE}} || '''67.94''' || x || 61.57 || colspan=3| || '''67.94''' ||
|-
| 10 || align=left | [[Takuto Kominami]] || align=left | {{flagcountry|JPN}} || x || '''67.07''' || 66.95 || colspan=3| || '''67.07''' ||
|-
| 11 || align=left | [[Mateusz Kwasniewski]] || align=left | {{flagcountry|POL}} || x || '''66.10''' || x || colspan=3| || '''66.10''' ||
|-
| 12 || align=left | [[Sindri Guðmundsson]] || align=left | {{flagcountry|ISL}} || '''65.61''' || 62.74 || x || colspan=3| || '''65.61''' ||
|}
===Qualifications===
25 July<br>
With qualifying standard of 72.00 (Q) or at least the 12 best performers (q) advance to the Final<br>
====Summary====
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Rank !! Name !! Nationality !! Result !! Notes
|- bgcolor=ccffcc
| 1 || align=left | [[Andrian Mardare]] || align=left | {{flagcountry|MDA}} || '''74.46''' || '''Q PB'''
|- bgcolor=ddffdd
| 2 || align=left | [[Matija Muhar]] || align=left | {{flagcountry|SLO}} || '''70.69''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 3 || align=left | [[Jonas Bonewit]] || align=left | {{flagcountry|GER}} || '''70.43''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 4 || align=left | [[Sindri Guðmundsson]] || align=left | {{flagcountry|ISL}} || '''69.99''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 5 || align=left | [[Shu Mori]] || align=left | {{flagcountry|JPN}} || '''69.67''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 6 || align=left | [[Ioánnis Kiriazís]] || align=left | {{flagcountry|GRE}} || '''69.19''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 7 || align=left | [[Gatis Čakšs]] || align=left | {{flagcountry|LAT}} || '''68.38''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 8 || align=left | [[Shakeil Waithe]] || align=left | {{flagcountry|TTO}} || '''68.19''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 9 || align=left | [[Edis Matusevičius]] || align=left | {{flagcountry|LTU}} || '''67.64''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 10 || align=left | [[Hsu Shui-Chang]] || align=left | {{flagcountry|TPE}} || '''67.19''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 11 || align=left | [[Takuto Kominami]] || align=left | {{flagcountry|JPN}} || '''67.02''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 12 || align=left | [[Mateusz Kwasniewski]] || align=left | {{flagcountry|POL}} || '''66.70''' || '''q'''
|-
| 13 || align=left | [[George Zaharia]] || align=left | {{flagcountry|ROU}} || '''66.60''' ||
|-
| 14 || align=left | [[Nicolás Quijera]] || align=left | {{flagcountry|ESP}} || '''66.19''' ||
|-
| 15 || align=left | [[Norbert Rivasz-Tóth]] || align=left | {{flagcountry|HUN}} || '''66.02''' ||
|-
| 16 || align=left | [[Majid Mohsen Ali Al-Badri]] || align=left | {{flagcountry|EGY}} || '''65.37''' ||
|-
| 17 || align=left | [[Curtis Thompson (athlete)|Curtis Thompson]] || align=left | {{flagcountry|USA}} || '''64.89''' ||
|-
| 18 || align=left | [[Pieter Kriel]] || align=left | {{flagcountry|RSA}} || '''64.85''' ||
|-
| 19 || align=left | [[Mateusz Strzeszewski]] || align=left | {{flagcountry|POL}} || '''63.86''' ||
|-
| 20 || align=left | [[Mikalai Klimuk]] || align=left | {{flagcountry|BLR}} || '''63.57''' ||
|-
| 21 || align=left | [[Alan Ferber]] || align=left | {{flagcountry|ISR}} || '''63.48''' ||
|-
| 22 || align=left | [[Pablo Bugallo]] || align=left | {{flagcountry|ESP}} || '''63.34''' ||
|-
| 23 || align=left | [[Rhys Stein]] || align=left | {{flagcountry|AUS}} || '''62.68''' ||
|-
| 24 || align=left | [[Quincy Andersson]] || align=left | {{flagcountry|SWE}} || '''61.58''' ||
|-
| 25 || align=left | [[Maximilian Slezák]] || align=left | {{flagcountry|SVK}} || '''61.45''' ||
|-
| 26 || align=left | [[Raul Stefan Rusu]] || align=left | {{flagcountry|ROU}} || '''61.36''' ||
|-
| 27 || align=left | [[Jarne Duchateau]] || align=left | {{flagcountry|BEL}} || '''61.20''' ||
|-
| 28 || align=left | [[Choe Deokyeong]] || align=left | {{flagcountry|KOR}} || '''60.34''' ||
|-
| 29 || align=left | [[Parvinder Kumar]] || align=left | {{flagcountry|IND}} || '''59.59''' ||
|-
| 30 || align=left | [[Ante-Roko Zemunik]] || align=left | {{flagcountry|CRO}} || '''55.92''' ||
|-
| {{hs|31}} || align=left | [[Freddie Curtis]] || align=left | {{flagcountry|UK}} || '''NM''' ||
|}
====Details====
With qualifying standard of 72.00 (Q) or at least the 12 best performers (q) advance to the Final<br>
=====Group A=====
27 July<br>
Start time; 12:35 Temparature: 22° C Humidity: 50 %<br>
End time: 13:16 Temparature: 24° C Humidity: 41 %<br>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!rowspan=2|Rank !!rowspan=2| Name !!rowspan=2| Nationality !!colspan=3|Attempts !!rowspan=2| Result !!rowspan=2| Notes
|-
!1!!2!!3
|- bgcolor=ccffcc
| 1 || align=left | [[Andrian Mardare]] || align=left | {{flagcountry|MDA}} || '''74.46''' || colspan=2| || '''74.46''' || '''Q PB'''
|- bgcolor=ddffdd
| 2 || align=left | [[Matija Muhar]] || align=left | {{flagcountry|SLO}} || 70.55 || '''70.69''' || x || '''70.69''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 3 || align=left | [[Jonas Bonewit]] || align=left | {{flagcountry|GER}} || 67.20 || 66.45 || '''70.43''' || '''70.43''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 4 || align=left | [[Sindri Guðmundsson]] || align=left | {{flagcountry|ISL}} || 60.90 || 60.21 || '''69.99''' || '''69.99''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 5 || align=left | [[Ioánnis Kiriazís]] || align=left | {{flagcountry|GRE}} || 68.39 || 65.18 || '''69.19''' || '''69.19''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 6 || align=left | [[Shakeil Waithe]] || align=left | {{flagcountry|TTO}} || '''68.19''' || x || x || '''68.19''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 7 || align=left | [[Takuto Kominami]] || align=left | {{flagcountry|JPN}} || x || 64.60 || '''67.02''' || '''67.02''' || '''q'''
|-
| 8 || align=left | [[Mateusz Strzeszewski]] || align=left | {{flagcountry|POL}} || x || '''63.86''' || x || '''63.86''' ||
|-
| 9 || align=left | [[Alan Ferber]] || align=left | {{flagcountry|ISR}} || 60.82 || '''63.48''' || 59.25 || '''63.48''' ||
|-
| 10 || align=left | [[Pablo Bugallo]] || align=left | {{flagcountry|ESP}} || 61.28 || '''63.34''' || 61.22 || '''63.34''' ||
|-
| 11 || align=left | [[Rhys Stein]] || align=left | {{flagcountry|AUS}} || 59.88 || 55.84 || '''62.68''' || '''62.68''' ||
|-
| 12 || align=left | [[Raul Stefan Rusu]] || align=left | {{flagcountry|ROU}} || '''61.36''' || x || 59.87 || '''61.36''' ||
|-
| 13 || align=left | [[Jarne Duchateau]] || align=left | {{flagcountry|BEL}} || 59.83 || x || '''61.20''' || '''61.20''' ||
|-
| 14 || align=left | [[Parvinder Kumar]] || align=left | {{flagcountry|IND}} || 58.85 || x || '''59.59''' || '''59.59''' ||
|-
| {{hs|15}} || align=left | [[Freddie Curtis]] || align=left | {{flagcountry|UK}} || x || x || x || '''NM''' ||
|}
=====Group B=====
27 July<br>
Start time; 13:53 Temparature: 24° C Humidity: 41 %<br>
End time: 14:36 Temparature: 26° C Humidity: 37 %<br>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!rowspan=2|Rank !!rowspan=2| Name !!rowspan=2| Nationality !!colspan=3|Attempts !!rowspan=2| Result !!rowspan=2| Notes
|-
!1!!2!!3
|- bgcolor=ddffdd
| 1 || align=left | [[Shu Mori]] || align=left | {{flagcountry|JPN}} || 67.53 || 66.03 || '''69.67''' || '''69.67''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 2 || align=left | [[Gatis Čakšs]] || align=left | {{flagcountry|LAT}} || '''68.38''' || x || x || '''68.38''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 3 || align=left | [[Edis Matusevičius]] || align=left | {{flagcountry|LTU}} || 64.89 || 62.01 || '''67.64''' || '''67.64''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 4 || align=left | [[Hsu Shui-Chang]] || align=left | {{flagcountry|TPE}} || x || 65.95 || '''67.19''' || '''67.19''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 5 || align=left | [[Mateusz Kwasniewski]] || align=left | {{flagcountry|POL}} || x || '''66.70''' || x || '''66.70''' || '''q'''
|-
| 6 || align=left | [[George Zaharia]] || align=left | {{flagcountry|ROU}} || 65.01 || x || '''66.60''' || '''66.60''' ||
|-
| 7 || align=left | [[Nicolás Quijera]] || align=left | {{flagcountry|ESP}} || 65.19 || 63.83 || '''66.19''' || '''66.19''' ||
|-
| 8 || align=left | [[Norbert Rivasz-Tóth]] || align=left | {{flagcountry|HUN}} || '''66.02''' || 62.44 || 60.28 || '''66.02''' ||
|-
| 9 || align=left | [[Majid Mohsen Ali Al-Badri]] || align=left | {{flagcountry|EGY}} || 60.92 || '''65.37''' || 63.50 || '''65.37''' ||
|-
| 10 || align=left | [[Curtis Thompson (athlete)|Curtis Thompson]] || align=left | {{flagcountry|USA}} || 61.30 || 64.59 || '''64.89''' || '''64.89''' ||
|-
| 11 || align=left | [[Pieter Kriel]] || align=left | {{flagcountry|RSA}} || '''64.85''' || x || 61.22 || '''64.85''' ||
|-
| 12 || align=left | [[Mikalai Klimuk]] || align=left | {{flagcountry|BLR}} || '''63.57''' || 62.17 || x || '''63.57''' ||
|-
| 13 || align=left | [[Quincy Andersson]] || align=left | {{flagcountry|SWE}} || x || x || '''61.58''' || '''61.58''' ||
|-
| 14 || align=left | [[Maximilian Slezák]] || align=left | {{flagcountry|SVK}} || x || '''61.45''' || x || '''61.45''' ||
|-
| 15 || align=left | [[Choe Deokyeong]] || align=left | {{flagcountry|KOR}} || '''60.34''' || 58.71 || 54.90 || '''60.34''' ||
|-
| 16 || align=left | [[Ante-Roko Zemunik]] || align=left | {{flagcountry|CRO}} || x || x || '''55.92''' || '''55.92''' ||
|}
==Participation==
According to an unofficial count, 31 athletes from 27 countries participated in the event.
{{columns-list|3|
*{{flagcountry|AUS}} (1)
*{{flagcountry|BLR}} (1)
*{{flagcountry|BEL}} (1)
*{{flagcountry|TPE}} (1)
*{{flagcountry|CRO}} (1)
*{{flagcountry|EGY}} (1)
*{{flagcountry|GER}} (1)
*{{flagcountry|GRE}} (1)
*{{flagcountry|HUN}} (1)
*{{flagcountry|ISL}} (1)
*{{flagcountry|IND}} (1)
*{{flagcountry|ISR}} (1)
*{{flagcountry|JPN}} (2)
*{{flagcountry|LAT}} (1)
*{{flagcountry|LTU}} (1)
*{{flagcountry|MDA}} (1)
*{{flagcountry|POL}} (2)
*{{flagcountry|ROU}} (2)
*{{flagcountry|SVK}} (1)
*{{flagcountry|SLO}} (1)
*{{flagcountry|RSA}} (1)
*{{flagcountry|KOR}} (1)
*{{flagcountry|ESP}} (2)
*{{flagcountry|SWE}} (1)
*{{flagcountry|TTO}} (1)
*{{flagcountry|UK}} (1)
*{{flagcountry|USA}} (1)
}}
==References==
{{reflist}}
{{WJCJavelinthrow}}
{{DEFAULTSORT:2014 World Junior Championships in Athletics, mens javelin throw}}
[[Category:2014 World Junior Championships in Athletics|Javelin throw]]
[[Category:Javelin throw at the World Junior Championships in Athletics]]
The '''men's [[javelin throw]]''' event at the '''[[2014 World Junior Championships in Athletics]]''' was held in [[Eugene, Oregon]], USA, at [[Hayward Field]] on 25 and 27 July.<ref name=iaaf_00>{{ Citation | date = 27 June 2014 | title = IAAF WORLD JUNIOR CHAMPIONSHIPS - OREGON 2014 - TEAM MANUAL | url = http://ift.tt/1PHn6TV | publisher = [[IAAF]] | page = | accessdate = 21 August 2015}}</ref><ref name=iaaf_01>{{ Citation | title = IAAF World Junior Championships - Eugene (USA) - 22-27 July 2014 - RESULTS | url = http://ift.tt/1PHn6TX | publisher = [[IAAF]] | page = | accessdate = 21 August 2015}}</ref><ref name=iaaf_14>{{ Citation | title =IAAF World Junior Championships - Eugene (USA) - 22-27 July 2014 - DAY 4 25 JUL FULL RESULTS | url = http://ift.tt/1PHn6mS | publisher = [[IAAF]] | accessdate = 29 August 2015}}</ref><ref name=iaaf_16>{{ Citation | title =IAAF World Junior Championships - Eugene (USA) - 22-27 July 2014 - DAY 6 27 JUL FULL RESULTS | url = http://ift.tt/1PHn6TZ | publisher = [[IAAF]] | accessdate = 29 August 2015}}</ref>
==Medalists==
{| class="wikitable" style="text-align:center; " width="35%"
|-
|bgcolor="gold"|'''Gold'''|| [[Gatis Čakšs]]<br /> <small>''{{flagcountry|LAT}}''</small>
|-
|bgcolor="silver"|'''Silver'''|| [[Matija Muhar]]<br /> <small>''{{flagcountry|SLO}}''</small>
|-
|bgcolor="CC9966"|'''Bronze'''|| [[Andrian Mardare]]<br /> <small>''{{flagcountry|MDA}}''</small>
|}
==Results==
===Final===
27 July<br>
Start time: 15:24 Temparature: 28° C Humidity: 37 %<br>
End time: 16:29 Temparature: 29° C Humidity: 35 %<br>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!rowspan=2|Rank !!rowspan=2| Name !!rowspan=2| Nationality !!colspan=6|Attempts !!rowspan=2| Result !!rowspan=2| Notes
|-
!1!!2!!3!!4!!5!!6
|-
| {{Gold1}} || align=left | [[Gatis Čakšs]] || align=left | {{flagcountry|LAT}} || 70.65 || 70.21 || 70.06 || 70.70 || 70.89 || '''74.04''' || '''74.04''' || '''PB'''
|-
| {{Silver2}} || align=left | [[Matija Muhar]] || align=left | {{flagcountry|SLO}} || 71.72 || '''72.97''' || 69.53 || 70.09 || 66.52 || x || '''72.97''' ||
|-
| {{Bronze3}} || align=left | [[Andrian Mardare]] || align=left | {{flagcountry|MDA}} || '''72.81''' || x || 67.20 || x || 68.77 || 69.83 || '''72.81''' ||
|-
| 4 || align=left | [[Jonas Bonewit]] || align=left | {{flagcountry|GER}} || '''71.62''' || 69.15 || 68.36 || x || x || 71.05 || '''71.62''' ||
|-
| 5 || align=left | [[Shakeil Waithe]] || align=left | {{flagcountry|TTO}} || 70.15 || x || '''70.78''' || x || x || 68.14 || '''70.78''' ||
|-
| 6 || align=left | [[Edis Matusevičius]] || align=left | {{flagcountry|LTU}} || 68.97 || 66.85 || 69.96 || '''70.58''' || 70.54 || 65.09 || '''70.58''' ||
|-
| 7 || align=left | [[Ioánnis Kiriazís]] || align=left | {{flagcountry|GRE}} || '''70.38''' || x || x || 64.72 || 64.77 || 65.90 || '''70.38''' ||
|-
| 8 || align=left | [[Shu Mori]] || align=left | {{flagcountry|JPN}} || '''69.73''' || 69.66 || 66.75 || 67.34 || 64.70 || x || '''69.73''' ||
|-
|colspan=11 bgcolor=lightgray|
|-
| 9 || align=left | [[Hsu Shui-Chang]] || align=left | {{flagcountry|TPE}} || '''67.94''' || x || 61.57 || colspan=3| || '''67.94''' ||
|-
| 10 || align=left | [[Takuto Kominami]] || align=left | {{flagcountry|JPN}} || x || '''67.07''' || 66.95 || colspan=3| || '''67.07''' ||
|-
| 11 || align=left | [[Mateusz Kwasniewski]] || align=left | {{flagcountry|POL}} || x || '''66.10''' || x || colspan=3| || '''66.10''' ||
|-
| 12 || align=left | [[Sindri Guðmundsson]] || align=left | {{flagcountry|ISL}} || '''65.61''' || 62.74 || x || colspan=3| || '''65.61''' ||
|}
===Qualifications===
25 July<br>
With qualifying standard of 72.00 (Q) or at least the 12 best performers (q) advance to the Final<br>
====Summary====
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!Rank !! Name !! Nationality !! Result !! Notes
|- bgcolor=ccffcc
| 1 || align=left | [[Andrian Mardare]] || align=left | {{flagcountry|MDA}} || '''74.46''' || '''Q PB'''
|- bgcolor=ddffdd
| 2 || align=left | [[Matija Muhar]] || align=left | {{flagcountry|SLO}} || '''70.69''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 3 || align=left | [[Jonas Bonewit]] || align=left | {{flagcountry|GER}} || '''70.43''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 4 || align=left | [[Sindri Guðmundsson]] || align=left | {{flagcountry|ISL}} || '''69.99''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 5 || align=left | [[Shu Mori]] || align=left | {{flagcountry|JPN}} || '''69.67''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 6 || align=left | [[Ioánnis Kiriazís]] || align=left | {{flagcountry|GRE}} || '''69.19''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 7 || align=left | [[Gatis Čakšs]] || align=left | {{flagcountry|LAT}} || '''68.38''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 8 || align=left | [[Shakeil Waithe]] || align=left | {{flagcountry|TTO}} || '''68.19''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 9 || align=left | [[Edis Matusevičius]] || align=left | {{flagcountry|LTU}} || '''67.64''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 10 || align=left | [[Hsu Shui-Chang]] || align=left | {{flagcountry|TPE}} || '''67.19''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 11 || align=left | [[Takuto Kominami]] || align=left | {{flagcountry|JPN}} || '''67.02''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 12 || align=left | [[Mateusz Kwasniewski]] || align=left | {{flagcountry|POL}} || '''66.70''' || '''q'''
|-
| 13 || align=left | [[George Zaharia]] || align=left | {{flagcountry|ROU}} || '''66.60''' ||
|-
| 14 || align=left | [[Nicolás Quijera]] || align=left | {{flagcountry|ESP}} || '''66.19''' ||
|-
| 15 || align=left | [[Norbert Rivasz-Tóth]] || align=left | {{flagcountry|HUN}} || '''66.02''' ||
|-
| 16 || align=left | [[Majid Mohsen Ali Al-Badri]] || align=left | {{flagcountry|EGY}} || '''65.37''' ||
|-
| 17 || align=left | [[Curtis Thompson (athlete)|Curtis Thompson]] || align=left | {{flagcountry|USA}} || '''64.89''' ||
|-
| 18 || align=left | [[Pieter Kriel]] || align=left | {{flagcountry|RSA}} || '''64.85''' ||
|-
| 19 || align=left | [[Mateusz Strzeszewski]] || align=left | {{flagcountry|POL}} || '''63.86''' ||
|-
| 20 || align=left | [[Mikalai Klimuk]] || align=left | {{flagcountry|BLR}} || '''63.57''' ||
|-
| 21 || align=left | [[Alan Ferber]] || align=left | {{flagcountry|ISR}} || '''63.48''' ||
|-
| 22 || align=left | [[Pablo Bugallo]] || align=left | {{flagcountry|ESP}} || '''63.34''' ||
|-
| 23 || align=left | [[Rhys Stein]] || align=left | {{flagcountry|AUS}} || '''62.68''' ||
|-
| 24 || align=left | [[Quincy Andersson]] || align=left | {{flagcountry|SWE}} || '''61.58''' ||
|-
| 25 || align=left | [[Maximilian Slezák]] || align=left | {{flagcountry|SVK}} || '''61.45''' ||
|-
| 26 || align=left | [[Raul Stefan Rusu]] || align=left | {{flagcountry|ROU}} || '''61.36''' ||
|-
| 27 || align=left | [[Jarne Duchateau]] || align=left | {{flagcountry|BEL}} || '''61.20''' ||
|-
| 28 || align=left | [[Choe Deokyeong]] || align=left | {{flagcountry|KOR}} || '''60.34''' ||
|-
| 29 || align=left | [[Parvinder Kumar]] || align=left | {{flagcountry|IND}} || '''59.59''' ||
|-
| 30 || align=left | [[Ante-Roko Zemunik]] || align=left | {{flagcountry|CRO}} || '''55.92''' ||
|-
| {{hs|31}} || align=left | [[Freddie Curtis]] || align=left | {{flagcountry|UK}} || '''NM''' ||
|}
====Details====
With qualifying standard of 72.00 (Q) or at least the 12 best performers (q) advance to the Final<br>
=====Group A=====
27 July<br>
Start time; 12:35 Temparature: 22° C Humidity: 50 %<br>
End time: 13:16 Temparature: 24° C Humidity: 41 %<br>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!rowspan=2|Rank !!rowspan=2| Name !!rowspan=2| Nationality !!colspan=3|Attempts !!rowspan=2| Result !!rowspan=2| Notes
|-
!1!!2!!3
|- bgcolor=ccffcc
| 1 || align=left | [[Andrian Mardare]] || align=left | {{flagcountry|MDA}} || '''74.46''' || colspan=2| || '''74.46''' || '''Q PB'''
|- bgcolor=ddffdd
| 2 || align=left | [[Matija Muhar]] || align=left | {{flagcountry|SLO}} || 70.55 || '''70.69''' || x || '''70.69''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 3 || align=left | [[Jonas Bonewit]] || align=left | {{flagcountry|GER}} || 67.20 || 66.45 || '''70.43''' || '''70.43''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 4 || align=left | [[Sindri Guðmundsson]] || align=left | {{flagcountry|ISL}} || 60.90 || 60.21 || '''69.99''' || '''69.99''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 5 || align=left | [[Ioánnis Kiriazís]] || align=left | {{flagcountry|GRE}} || 68.39 || 65.18 || '''69.19''' || '''69.19''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 6 || align=left | [[Shakeil Waithe]] || align=left | {{flagcountry|TTO}} || '''68.19''' || x || x || '''68.19''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 7 || align=left | [[Takuto Kominami]] || align=left | {{flagcountry|JPN}} || x || 64.60 || '''67.02''' || '''67.02''' || '''q'''
|-
| 8 || align=left | [[Mateusz Strzeszewski]] || align=left | {{flagcountry|POL}} || x || '''63.86''' || x || '''63.86''' ||
|-
| 9 || align=left | [[Alan Ferber]] || align=left | {{flagcountry|ISR}} || 60.82 || '''63.48''' || 59.25 || '''63.48''' ||
|-
| 10 || align=left | [[Pablo Bugallo]] || align=left | {{flagcountry|ESP}} || 61.28 || '''63.34''' || 61.22 || '''63.34''' ||
|-
| 11 || align=left | [[Rhys Stein]] || align=left | {{flagcountry|AUS}} || 59.88 || 55.84 || '''62.68''' || '''62.68''' ||
|-
| 12 || align=left | [[Raul Stefan Rusu]] || align=left | {{flagcountry|ROU}} || '''61.36''' || x || 59.87 || '''61.36''' ||
|-
| 13 || align=left | [[Jarne Duchateau]] || align=left | {{flagcountry|BEL}} || 59.83 || x || '''61.20''' || '''61.20''' ||
|-
| 14 || align=left | [[Parvinder Kumar]] || align=left | {{flagcountry|IND}} || 58.85 || x || '''59.59''' || '''59.59''' ||
|-
| {{hs|15}} || align=left | [[Freddie Curtis]] || align=left | {{flagcountry|UK}} || x || x || x || '''NM''' ||
|}
=====Group B=====
27 July<br>
Start time; 13:53 Temparature: 24° C Humidity: 41 %<br>
End time: 14:36 Temparature: 26° C Humidity: 37 %<br>
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
!rowspan=2|Rank !!rowspan=2| Name !!rowspan=2| Nationality !!colspan=3|Attempts !!rowspan=2| Result !!rowspan=2| Notes
|-
!1!!2!!3
|- bgcolor=ddffdd
| 1 || align=left | [[Shu Mori]] || align=left | {{flagcountry|JPN}} || 67.53 || 66.03 || '''69.67''' || '''69.67''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 2 || align=left | [[Gatis Čakšs]] || align=left | {{flagcountry|LAT}} || '''68.38''' || x || x || '''68.38''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 3 || align=left | [[Edis Matusevičius]] || align=left | {{flagcountry|LTU}} || 64.89 || 62.01 || '''67.64''' || '''67.64''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 4 || align=left | [[Hsu Shui-Chang]] || align=left | {{flagcountry|TPE}} || x || 65.95 || '''67.19''' || '''67.19''' || '''q'''
|- bgcolor=ddffdd
| 5 || align=left | [[Mateusz Kwasniewski]] || align=left | {{flagcountry|POL}} || x || '''66.70''' || x || '''66.70''' || '''q'''
|-
| 6 || align=left | [[George Zaharia]] || align=left | {{flagcountry|ROU}} || 65.01 || x || '''66.60''' || '''66.60''' ||
|-
| 7 || align=left | [[Nicolás Quijera]] || align=left | {{flagcountry|ESP}} || 65.19 || 63.83 || '''66.19''' || '''66.19''' ||
|-
| 8 || align=left | [[Norbert Rivasz-Tóth]] || align=left | {{flagcountry|HUN}} || '''66.02''' || 62.44 || 60.28 || '''66.02''' ||
|-
| 9 || align=left | [[Majid Mohsen Ali Al-Badri]] || align=left | {{flagcountry|EGY}} || 60.92 || '''65.37''' || 63.50 || '''65.37''' ||
|-
| 10 || align=left | [[Curtis Thompson (athlete)|Curtis Thompson]] || align=left | {{flagcountry|USA}} || 61.30 || 64.59 || '''64.89''' || '''64.89''' ||
|-
